Nivel bajo de ruido, operación de una o dos personas, apagado automático y remolque opcional.
Datos:
Motor a gasolina | |
Motor a diesel | |
Amperaje (amperios) | 50/25 |
Peso en operación (kg) | 495 |
Caballos de fuerza (HP) | 31 |
Kw de salida principal | 14.5 |
Rango de corriente (Amps) | 70-400 |
Factor trabajo al 100% (Amps) | 350/2x175 |
Salida máxima (Amps) | 400 solo, 200 doble |
Frecuencia Hz | 50/60 |
Consumo de combustible (Lt/Hr) | 6.05 |
Modelo del motor | Kubota V1205 |
Diseño del motor | |
RPM motor | 3,600 |
Sist de encendido y voltaje (volts) | Eléctrico 120/240 |
Número de cilindros | 4 |
AlturaxLargoxAncho | 35x61x29 |
Motor a gasolina | |
Motor a diesel | |
Amperaje (amperios); 50/25 | |
Peso en operación (kg) ; 510 | |
Caballos de fuerza (HP); 34.1 | |
Kw de salida principal ; 17.1 | |
Rango de corriente (Amps); 50-500 | |
Factor de trabajo al 100%; 350 Amps | |
Salida maxima (Amps); 500 | |
Frecuencia (Hz) | 50-60 |
Consumo de combustible (Lt/Hr) | 5.0 |
Modelo de Motor Kubota D1703M | |
Diseño del motor; enfriado por agua | |
RPM motor | 3,600 |
Sist de encendido y voltaje (volts) | Eléctrico 120/240 |
Número de cilindros | 3 |
Altura x Largo x Ancho (pulg) | 52x32x34 |
Diseño moderno, compacto, práctico y resistente. Contiene lámparas que se puede rotar y ajustar a 360°, cuenta con 4 lámparas de 1000 watts de halógeno metálico. Son confiables y requieren de menor mantenimiento.
Datos:
Modelo de Motor | Kohler KDW1003 |
Tipo de Batería | Acumulador 12V 9 placas |
Peso | 650Kg (1433lb) |
Dimensiones -SIN desplegar- | 225x135x174 cm |
Estabilidad del viento | 104.6kph (65 mph) |
Focos | 4-1000W metal Halide-Phillips- |
Lámparas | Forma Elíptica uso en intempiere |
Balastros | Autorregulado 1000W-Phillips- |
Tensión de Operación | 120V |
Lúmenes | 440,000 |
Terminación de Lámparas | Fija |
Tipo de Cable de Alimentación Lámparas | Cable en espiral 7x14 |
Altura Máxima Lámparas | 9.28 m (30.5 pies) |
Mástil | 5 secciones, 5a sección articulada |
Tanque de Combustible | 130 Lts |
Torre que no genera ruido, no contamina, es autónoma. Fácil de usar y programar.
Autonomía | 11 horas continuas con 4 lámparas encendidas.A poca radiación solar (días nublados) puede operar 3 noches. |
Lámparas | 4 Lámparas LEDS ajustables. |
Luminosidad | 4 x 8500 lumens = 34,000 lumens |
Potencia | 4 lámparas de 90 W = 360 W |
Principales aplicaciones Para ciclos de trabajo altos. Montaje de estructura pesado. Construcción Industrial. Mantenimiento y reparaciones. Ahorro de energía Ahorro mayor a un 60% de energía. Tiene un menor consumo de energía en comparación de otros inversores. Arco estable y controlado Mantiene un arco sumamente estable y controlado en todo tipo de electrodos con diámetros de hasta 3/16”. Suelda electrodos celulósicos con gran estabilidad de arco. Accesorios opcionales Maletín ARC CCV Maletín para proceso MIG/MAG para soldar con alambres sólidos y tubulares
Datos:
Características | Inverter DC ARC 300 |
Voltaje de entrada | 220/440 Volts Monofásica/ Trifásica |
Frecuencia | 50/60 Hertz |
Corriente de salida | 20-300 amp |
Ciclo de trabajo | 300 amp |
Ciclo de trabajo | 250 amp |
Consumo de energía | 11 KVA |
Voltaje sin carga | 80 Volts |
Voltaje con carga | 29 Volts |
Dimensiones (WxDxH) | 210x 450x 300 mm |
Peso | 14.5kg |
Montaje de estructura semipesado. Construcción Industrial. Mantenimiento y reparaciones. Ahorro de energía Ahorro mayor a un 60% de energía. Tiene un menor consumo de energía en comparación de otros inversores. Arco estable y controlado Mantiene un arco sumamente estable y controlado en todo tipo de electrodos con diámetros de hasta 5/32”. Suelda electrodos celulósicos con gran estabilidad de arco Tamaño y peso reducido.
Datos:
Características | Inverter DC ARC 200 |
Voltaje de entrada | 220 volts Monofásica |
Frecuencia | 50/60 Hertz |
Corriente de salida | 20-300 amp |
Ciclo de trabajo | 200 amp |
Ciclo de trabajo | 160 amp |
Consumo de energía | 8 KVA |
Voltaje sin carga | 78 Volts |
Voltaje con carga | 24.7 Volts |
Dimensiones (WxDxH) | 180x 360x 280 mm |
Peso | 10.5 kg |
Principales aplicaciones Montaje de estructura ligero. Construcción Industrial. Mantenimiento y reparaciones. Ahorro de energía Mayor a un 40% comparándola con máquinas tipo transformador. Arco estable y controlado Sus características nos permiten obtener un excelente arco y de fácil encendido en todo tipo de electrodos con diámetros de hasta 1/8”.
Características | INV140 |
Voltaje de entrada | 110/220 volts Monofásica |
Frecuencia | 50/60 Hertz |
Corriente de salida | 20-140amp |
Ciclo de trabajo | 140 amp |
Ciclo de trabajo | 110 amp |
Consumo de energía | 4.5 KVA |
Voltaje sin carga | 56 Volts |
Voltaje con carga | 25.4 Volts |
Dimensiones (WxDxH) | 115x 265x 260 mm |
Peso | 7 kg |
Contáctanos
MONTERREY
Escríbenos