Revolvedora de concreto. Olla balanceada y resistente, olla de acero o polietileno, fácil carga y descarga.
Datos:
Opción olla | Metal/Polietileno |
Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
Capacidad (sacos) | 1 |
Volumen total de olla (Lt) | 350 |
Producción (m3) | 5 |
Ciclo de producción (min) | 3 |
Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
Peso con motor (Kg) | 235 |
Largo (mm) | 2,052 |
Ancho (mm) | 1,160 |
Altura (mm) | 1,397 |
Llantas | Neumáticas 12" |
M Power 9 HP | |
Honda 8 HP | |
Honda JL 9 HP | |
Kohler 9.5 HP | |
SUBARU 9 HP | |
Weg 2HP motor eléct trifásico |
Olla balanceada y resistente, olla de acero, fácil carga y descarga, presentación en metal y polietileno.
Datos:
Opción olla |
Metal/Polietileno |
Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
Capacidad (sacos) | 1 |
Volumen total de olla (Lt) | 380 |
Producción(m3) | 5 |
Ciclo de producción (min) | 3 |
Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
Peso con motor (Kg) | 272 |
Largo (mm) | 1,920 |
Ancho (mm) | 1,220 |
Altura (mm) | 1,443 |
Llantas | Neumáticas 13" |
M Power 9 HP | |
Honda 8 HP | |
Honda JL 9HP | |
Honda 11 HP | |
Honda 13 HP | |
Kohler 9.5 HP | |
Kohler 14 HP | |
Briggs 8HP | |
M Power 13 HP | |
Subaru 9 HP | |
Subaru 14 HP | |
Weg 2 HP motor eléctrifásico | |
Kohler 7 HP | |
Briggs 8 HP | |
M Power 13 HP | |
SUBARU 9 HP | |
SUBARU 14HP | |
|
Olla balanceada y resistente, olla de acero, fácil carga y descarga. Sistema de suspensión de hojas en U para mayor seguridad en el remolque.
Datos:
Opción olla | Metal |
Capacidad de mezcla (Lt) | 380 |
Capacidad (sacos) | 2 |
Volumen total de olla (Lt) | 470 |
Producción (m3) | 7.6 |
Ciclo de producción (min) | 3 |
Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
Peso con motor (Kg) | 385 |
Largo (mm) | 1,902 |
Ancho (mm) | 1,310 |
Altura (mm) | 1,765 |
Llantas | Neumáticas 13" |
M Power 9 HP | |
Honda 8 HP | |
Honda JL 9 HP | |
Honda 11 HP | |
Honda 13 HP | |
Command 9.5 HP | |
Kohler 14 HP | |
Briggs 8 HP | |
M Power 13 HP | |
SUBARU 9 HP | |
SUBARU 14 HP | |
Weg 2HP motor eléct trifásico |
La serie J incorpora un increíble, balance, mayor facilidad de servicio, y su opción de manillar. Estándar o Quick Pitch, lo que nos da un equipo ideal para uso en obras residenciales y construcción general.
Datos:
Peso de Operación (Kg) | 68 |
Peso de transporte (Kg) | 86 |
Largo (cm) | 180.5 |
Ancho (cm) | 90 |
Alto (cm) | 94 |
Número de aspas | 4 |
Diámetro de aro (cm) | 90 |
Motor | Honda |
Combustible requerido | Gasolina |
Cap tanque combustible (Lt) | 3.6 |
Potencia del motor (HP) | 5.5 |
Método de arranque | Retráctil |
RPM del motor | 60-100 |
Tipo de embrague | Centrífugo |
La allanadora favorita de la industria de la construcción La serie B incorpora nuestras más recientes mejoras, sorprendente equilibrio , control y mayor facilidad.
Datos:
Peso de Operación (Kg) | 131.5 |
Peso de transporte (Kg) | 136.1 |
Largo (cm) | 191.8 |
Ancho (cm) | 118.1 |
Alto (cm) | 101.6 |
Número de aspas | 4 |
Diámetro de aro (cm) | 118.1 |
Motor | Honda |
Combustible requerido | Gasolina |
Cap tanque combustible (Lt) | 6.5 |
Potencia del motor (HP) | 11.0 |
Método de arranque | Retráctil |
RPM del motor | 90-155 |
Tipo de embrague |
Cuenta con embrague centrífugo, 60-130 RPM
Datos:
Peso de Operación (Kg) | 110 |
Peso de transporte (Kg) | 132 |
Largo (cm) | 193.5 |
Ancho (cm) | 117 |
Alto (cm) | 94 |
Número de aspas | 4 |
Diámetro de aro (cm) | 117 |
Motor | Honda |
Combustible requerido | Gasolina |
Cap tanque combustible (Lt) | 6.0 |
Potencia del motor (HP) | 9.0 |
Método de arranque | Retráctil |
RPM del motor | 77 |
Tipo de embrague | Centrífugo |
Simple y durable unidad de poder, su control manual se ajusta a la altura del operador, fácil manubrio, largo de las navajas en diferentes tamaños. Unidad de poder para DSB, motor Honda GX-31 de 1.5 HP, peso 16 Kgs.
Datos:
Longitud de hojas (pies) | 6,8,10,12,14 y 16/18* y 20* |
Construccion de hojas | En aluminio |
Motor | Honda GX31SA |
HP | 1.6 |
Sistema de propulsión | Eje flexible |
Peso unidad de poder | 32lb |
Método de vibración | Dos contrapesos |
*18 y 20 pies | debido a la longitud de las hojas requiere de dos unidades de poder |
Unidad Motriz Kohler 6.5HP, conjunto vibrador, Frecuencia de vibración 12000 VPM, conjunto flexible, Longitud del conjunto flexible 4.5 Mts.
Datos:
Motor | Kohler |
Potencia motor (HP) | 6.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 4.5 |
Peso total (kg) | 53 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Vibradores a gasolina |
Unidad Motriz Kohler 6.5HP, Diámetro del Cabezal 37mm, longitud 385mm, Frecuencia de vibración 12000 VPM, Longitud del conjunto flexible 4.27 Mts.
Datos:
Motor | Kohler |
Potencia motor (HP) | 6.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 4.27 |
Peso total (kg) | 53 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Vibradores a gasolina |
Los vibradores CIPSA cuenta con diferentes opciones de motores a gasolina y eléctricos.
Datos:
Motor | Honda |
Potencia motor (HP) | 5.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 4.27 |
Peso total (kg) | 52 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Los vibradores CIPSA cuenta con diferentes opciones de motores a gasolina y eléctricos.
Datos:
Motor | Honda |
Potencia motor (HP) | 5.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 6 |
Peso total (kg) | 54 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Vibradores a gasolina |
Vibrador CIPSA con motor MPower.
Datos:
Motor | M Power |
Potencia motor (HP) | 5.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 4.27 |
Peso total (kg) | 52 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Vibradores a gasolina |
Los vibradores CIPSA cuenta con diferentes opciones de motores a gasolina y eléctricos.
Datos:
Motor | M Power |
Potencia motor (HP) | 5.5 |
Tipo de arranque | Retráctil |
Long. conjunto (m) | 6 |
Peso total (kg) | 54 |
Frecuencia VPM | 12,000 |
Diámetro de cabeza | 37 |
RPM | 3,200 |
Vibradores a gasolina |
La cortadoras Cipsa pueden ser usadas para distintas aplicaciones como cortes para juntas de expansión, mantenimiento de autopistas, instalación de tuberías, terminados en pisos, y decoraciones.
Datos:
Peso (Kg)- con motor- | 85 |
Base de las ruedas delanteras (mm) | 362 |
Base de las ruedas traseras (mm) | 302 |
Diámetro máximo del disco (pulg) | 14 |
Profundidad de corte máximo (mm) | 127 |
Altura máxima (mm) | 944 |
Largo máximo (mm) | 970 |
Ancho máximo (mm) | 575 |
Tanque de agua l | 25 |
Motores a gasolina | Command 9.5 HP, Honda 8HP, M Power 9HP |
La cortadoras CIPSA pueden ser usadas para distintas aplicaciones como cortes para juntas de expansión, mantenimiento de autopistas, instalación de tuberías, terminados en pisos, y decoraciones.
Datos:
Peso (Kg)- con motor- | 120-145 |
Base de las ruedas delanteras (mm) | 392 |
Base de las ruedas traseras (mm) | 342 |
Diámetro máximo del disco (pulg) | 18 |
Profundidad de corte máximo (mm) | 170 |
Altura máxima (mm) | 1113.4 |
Largo máximo (mm) | 1113.4 |
Ancho máximo (mm) | 623 |
Tanque de agua (L) | 40 |
Motores a gasolina | Command 14 HP, Honda 11HP, Honda 13 HP, M-Power 13HP |
Cortadora para concreto ligera y especial para corte en concreto verde. Puede ser usada para: expansión, mantenimiento de autopistas, instalación de tuberías, terminados en pisos y decoraciones.
Datos:
Peso | 85 kg |
Base de las ruedas delanteras | 362 mm |
Base de las ruedas traseras | 302 mm |
Diámetro máximo del disco | 14 " |
Profundidad de corte máximo | 127 mm |
Altura máxima | 980 mm |
Largo máximo | 1040 mm |
Ancho máximo | 530 mm |
Tanque de agua | 20 lts |
Opciones de motores | Honda 8 HP/ Honda 9 HP/ Koler 9.5 HP/ Mpower 9 HP |
Produce 8000 vibraciones por minuto
Datos:
Módulos con 2 a 8 pistones vibratorios | |
Manillares con válvula de control y lubricador | |
Manillares con 6 a 18 pulgadas de extensión | |
Malacate autopropulsado (izquierdo o derecho) | |
Malacate (un par) | |
Juego de corona invertida | |
Escuadra de refuerzo | |
Soporte extremo de extensión ajustable | |
Soporte extremo con rodillos | |
Juego de articulación universal | |
Base con motor Honda de 8 u 11 HP |
Sección de 5.0 pies. (1.51 Mts) Movido por motor a Gasolina.
Contáctanos
MONTERREY
Escríbenos