Unidades métricas
Rotor | Hierro con neoprno y caucho |
Disco mm (pulg) | 50 (2) |
Sólidos | NA |
Cabeza (m) | 11.3 |
Capacidad (lpm) | 276 |
HP (Kw) | 1 (0.75) |
Voltaje (fase Ø) | 120 (1) |
Amperaje para arranque | 34.5 |
Amperaje de operación | 6.9 |
Longitud cable (m) | 7.8 |
Diámetro (mm) | 188 |
Alto (mm) | 391 |
Peso (kg) | 14 |
La elección perfecta para largas succiones, cuenta con 4 agarraderas par un fácil manejo.
Datos:
Succión descarga mm (pulg) | 101X101(4X4) |
Capacidad máxima (lpm) | 2,100 |
Máxima sólidos mm (pulg) | 51(2) |
Máxima succión (m) | 7.6 |
Máxima altura (m) | 28 |
Motor | Honda GX-340 |
Tipo de combustible | Gasolina |
HP | 11 |
Guardián de aceite | Estándar |
Capacidad del tanque (Lts) | 6 |
Método de encendido | Retráctil |
Llantas | Opcional |
Dimensiones LxAxA (mm) | 718x439x711 |
Peso (kg) | 98 |
Las bombas sumergibles de CIPSA son ideales para aplicación, usos municipales y/o residenciales.
Unidades métricas
Rotor | Hierro con neoprno y caucho |
Disco mm (pulg) | 50 (2) |
Sólidos | 25(1) |
Cabeza (m) | 12.2 |
Capacidad (lpm) | 299 |
HP (Kw) | 1 (0.75) |
Voltaje (fase Ø) | 120 (1) |
Amperaje para arranque | 34 |
Amperaje de operación | 6.8 |
Longitud cable (m) | 7.8 |
Diámetro (mm) | 267 |
Alto (mm) | 427 |
Peso (kg) | 15.4 |
Bombea solidos de 75mm de diámetro. Succiona 6055 litros por minuto.
Datos:
Succión descarga mm (pulg) | 152x152(6x6) |
Capacidad máxima (lpm) | 6,055 |
Máxima sólidos mm (pulg) | 76(3) |
Máxima succión (m) | 7.6 |
Máxima altura (m) | 46 |
Motor | Perkins 404D-22T |
Tipo de combustible | Diesel |
HP | 55 Turbo |
Guardián de aceite | Estándar |
Capacidad del tanque (Lts) | 151 |
Método de encendido | Eléctrico |
Llantas | Incluido |
Dimensiones LxAxA (mm) | 2,030x990x1,240 |
Peso (kg) | 1,100 |
Contáctanos
MONTERREY
Escríbenos